| 製品説明 | *それは、ブリーチのための2つの-コンポーネント液体シリコンラバーです。 *それはプラチナ触媒クロス-リンクを介した高-パフォーマンスエラストマーです *厚さが速くなるという特徴があります。 *それはEU、米国環境基準を通過し、OEKO - TEX認定に準拠しています |
||||||||||
| アプリケーション | *ブリーチ印刷用 *衣服の場合は、-抵抗性とアンチ-スリップ印刷を着用します |
||||||||||
| 特徴 | *長いポットの寿命:約4時間 *耐摩耗性、10,000の高さを通過した-強度耐摩耗性テスト *優れた速さ、簡単な印刷、メッシュを簡単に通過します *優れた引張強度と涙抵抗 *優れた熱安定性(動作温度範囲:-60度から250度) |
||||||||||
| 典型的なプロパティデータ | |||||||||||
| アイテム | ユニット | パラメーター | テスト標準 | ||||||||
| 外観 | / | 半透明 | ビジュアル | ||||||||
| 粘度 | CPS | 800000 | GB/T13354-2013 | ||||||||
| 割合 | G/CM3 | 1.12 | GB/T2794-2013 | ||||||||
| 硬度(海岸a) | A | 55 | GB/531.1-2008 | ||||||||
| 引張強度(MPA)以上 | MPA | 7 | GB/T528-2013 | ||||||||
| 涙強度(kN/m)以上 | kn/m | 35 | GB/T7124-89 | ||||||||
| 伸長 | % | 400 | GB/528-1998 | ||||||||
| 圧縮セット | % | 22 | 22H/175度 | ||||||||
| 使い方 | *混合比:100:2〜4のプラチナ触媒A-50とシリコンをミックスして、天候に依存します。 *マシンとハンドプリントで実行可能 *完全な印刷少なくとも3つの異なるレイヤーが必要です:接着剤 +中間層シリコンAS6820N +シリコンAS6201LB |
||||||||||
| ストレージとパッケージ | |||||||||||
| 保存期間と ストレージ |
*製造日から12か月以内に使用します。 *元の未開封の容器に保管し、直射日光からの涼しい乾燥した場所に保管され、温度は30度以下です。 |
||||||||||
| パッケージング | * 20kg /バケツ | ||||||||||
人気ラベル: ブリーチ用の液体シリコンゴムAS6201L、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、購入、無料サンプル

